| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201912-E1521826109-16012020-351954 | 2020-01-21 | $2,615.84 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181939 | 2020-01-20 | $7,318.69 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181902 | 2020-01-13 | $6,254.88 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0086023633 | 2020-01-13 | $400.20 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 697611 | 2020-01-09 | $712.76 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2020-01-02 | $650.76 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181834 | 2020-01-02 | $1,575.27 | |
| MARIA FERNANDA PACHECO GARCIA | 203 | 2019-12-28 | $165,000.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201911-E1521826109-17122019-320776 | 2019-12-28 | $1,678.94 | |
| MARIA FERNANDA PACHECO GARCIA | 193 | 2019-12-27 | $165,000.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):