| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6238 | 2019-11-30 | $55,109.70 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201910-E1521826109-19112019-389085 | 2019-11-29 | $2,615.84 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP389085 | 2019-11-27 | $701.92 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181629 | 2019-11-26 | $12,692.06 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 49441 | 2019-11-25 | $326.38 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 49440 | 2019-11-25 | $729.44 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 49439 | 2019-11-25 | $822.06 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 49438 | 2019-11-25 | $400.12 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 49437 | 2019-11-25 | $4,859.98 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 49436 | 2019-11-25 | $460.29 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):