| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 176500 | 2019-11-01 | $8,779.38 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181509 | 2019-11-01 | $2,701.27 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2019-10-31 | $803.88 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 48116 | 2019-10-31 | $1,646.23 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 683476 | 2019-10-29 | $77.42 | |
| GRUPO CONPREMEX, S.A. DE C.V. | 11785 | 2019-10-29 | $9,560.02 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181471 | 2019-10-28 | $4,504.76 | |
| FERRO ACEROS OCOTLAN SA DE CV | 3373 | 2019-10-28 | $280.47 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 77335 | 2019-10-26 | $1,517.07 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201909-E1521826109-22102019-689312 | 2019-10-26 | $1,703.64 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):