| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0003307779 | 2019-10-24 | $169.00 | |
| DISTRIBUIDORA COLLAR SA DE CV. | 206053 | 2019-10-24 | $674.01 | |
| FRANCISCO JUAN MANUEL VELASCO GIL | 4491 | 2019-10-21 | $1,750.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181438 | 2019-10-21 | $10,040.65 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 240489 | 2019-10-19 | $5,675.27 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 77189 | 2019-10-19 | $409.57 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 77188 | 2019-10-19 | $849.68 | |
| FRANCISCO JUAN MANUEL VELASCO GIL | 4482 | 2019-10-17 | $5,003.00 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 47454 | 2019-10-17 | $68.50 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 47453 | 2019-10-17 | $99.43 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):