| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000113415 | 2019-10-17 | $148.08 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 47425 | 2019-10-16 | $2,764.20 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 47417 | 2019-10-16 | $898.67 | |
| ALBERTO BARTOLOME RUFINO | 1216 | 2019-10-16 | $10,600.00 | |
| DISTRIBUIDORA COLLAR SA DE CV. | 205650 | 2019-10-15 | $1,880.06 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 47328 | 2019-10-15 | $5,248.15 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 6321 | 2019-10-14 | $9,999.99 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6013 | 2019-10-14 | $292.95 | |
| BARUCH MENDEZ RODRIGUEZ | 15583 | 2019-10-14 | $499.99 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6008 | 2019-10-14 | $10,503.80 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):