| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2019-09-30 | $615.96 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 46724 | 2019-09-30 | $66.27 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181333 | 2019-09-30 | $14,289.38 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000112208 | 2019-09-30 | $58.50 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201908-E1521826109-18092019-394720 | 2019-09-28 | $2,668.92 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 46574 | 2019-09-26 | $53.96 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 677035 | 2019-09-24 | $2,054.80 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 379132 | 2019-09-24 | $340.22 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP394720 | 2019-09-24 | $723.93 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181294 | 2019-09-23 | $8,607.75 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):