| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Maquinas Diesel, SA de CV (100-201) | 337850 | 2019-09-07 | $6,217.57 | |
| MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. | 1931081 | 2019-09-07 | $309.80 | |
| CONRADO SANCHEZ CALVA | 379 | 2019-09-06 | $8,740.00 | |
| OPERADORA Y COMERCIALIZADORA LINA DE TEHUACAN S.A. DE C.V. | 7830 | 2019-09-06 | $470.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 76074 | 2019-09-05 | $918.83 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 224980 | 2019-09-05 | $1,123.27 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 224977 | 2019-09-05 | $660.98 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000110543 | 2019-09-04 | $54.50 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 224525 | 2019-09-04 | $1,248.62 | |
| Maquinas Diesel, SA de CV (100-201) | 65134 | 2019-09-04 | $6,217.57 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):