| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 6241 | 2019-09-03 | $5,000.01 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 6240 | 2019-09-03 | $3,945.00 | |
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 174070 | 2019-09-03 | $11,404.72 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 182275 | 2019-09-03 | $1,363.00 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 182274 | 2019-09-03 | $2,054.80 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 182273 | 2019-09-03 | $2,746.60 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 182272 | 2019-09-03 | $2,839.66 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 182271 | 2019-09-03 | $2,746.60 | |
| BARUCH MENDEZ RODRIGUEZ | 14589 | 2019-09-03 | $499.99 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201907-E1521826109-23082019-372593 | 2019-09-02 | $1,760.40 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):