| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108762 | 2019-08-10 | $74.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108715 | 2019-08-09 | $57.50 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108684 | 2019-08-09 | $310.50 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108677 | 2019-08-09 | $85.50 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108601 | 2019-08-08 | $109.50 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108579 | 2019-08-08 | $61.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108575 | 2019-08-08 | $596.00 | |
| JUAN CARLOS PALACIOS LEAL | 1655 | 2019-08-07 | $577.93 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108467 | 2019-08-07 | $217.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 6178 | 2019-08-06 | $6,279.01 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):