| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 180465 | 2019-08-03 | $3,264.14 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 180464 | 2019-08-03 | $1,406.23 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108218 | 2019-08-03 | $134.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000108206 | 2019-08-03 | $314.07 | |
| PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV | 6371 | 2019-08-02 | $251.30 | |
| QUIMI PLASTIC SA DE CV | 37095 | 2019-08-02 | $120.00 | |
| PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV | 6358 | 2019-08-02 | $58.50 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 666926 | 2019-08-01 | $1,470.07 | |
| HOTEL DORIA S.A DE C.V | 1810 | 2019-08-01 | $1,392.00 | |
| PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV | 6355 | 2019-08-01 | $563.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):