Limpiar
Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
CONTADORES F.P.A 5740 2025-04-01 $2,200.00 PDF
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA 52711 2025-03-31 $408.00 PDF
CLARA ESPINOZA FLORES 9943 2025-03-29 $12,231.79 PDF
7-ELEVEN MEXICO 24769 2025-03-29 $73.00 PDF
LORD DON PERIÑON 0006192 2025-03-29 $1,485.00 PDF
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION NUMERO F/24773-4 82206 2025-03-29 $36.00 PDF
CADENA COMERCIAL OXXO 2343292250329180711952 2025-03-29 $134.49 PDF
CADENA COMERCIAL OXXO 2329594250326215652793 2025-03-26 $58.99 PDF
CADENA COMERCIAL OXXO 231382250326205021379 2025-03-26 $183.40 PDF
OFFICE DEPOT DE MEXICO 9495982 2025-03-26 $1,799.10 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):