| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000107436 | 2019-07-24 | $61.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000107433 | 2019-07-24 | $149.49 | |
| FERRETERIA GOMEZ OLLIVIER , S.A. DE C.V. | 103709 | 2019-07-23 | $195.11 | |
| TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA | 142 | 2019-07-23 | $1,798.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201906-E1521826109-16072019-364659 | 2019-07-23 | $2,559.88 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 369873 | 2019-07-23 | $2,664.49 | |
| TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA | 107 | 2019-07-23 | $1,492.76 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP364659 | 2019-07-22 | $701.92 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000107273 | 2019-07-22 | $64.50 | |
| TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA | 47 | 2019-07-20 | $1,521.92 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):