| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2019-06-30 | $1,148.40 | |
| PATJANE MARTINEZ YAMIL | 1472 | 2019-06-30 | $152,744.00 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 659816 | 2019-06-25 | $1,406.23 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 74058 | 2019-06-21 | $1,726.36 | |
| TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA S.A. DE C.V. | 6090 | 2019-06-18 | $1,619.22 | |
| AUTOMOTRIZ BONN DORADA SA DE CV | 5669 | 2019-06-15 | $4,596.98 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 364224 | 2019-06-14 | $541.36 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002111997 | 2019-06-14 | $208.00 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002111996 | 2019-06-14 | $169.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 73853 | 2019-06-14 | $2,656.08 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):