Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 166099 | 2019-03-02 | $15,081.30 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2019-02-28 | $464.00 | |
| JUAN CARLOS PALACIOS LEAL | 497 | 2019-02-27 | $444.71 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201901-E1521826109-19022019-30995 | 2019-02-25 | $1,782.88 | |
| GRUPO CONPREMEX, S.A. DE C.V. | 7077 | 2019-02-25 | $50,000.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 201812-E1521826109-19022019-881736 | 2019-02-25 | $2,637.38 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP881736 | 2019-02-25 | $688.33 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0000709078 | 2019-02-22 | $205.00 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0000706805 | 2019-02-22 | $284.00 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0000703192 | 2019-02-22 | $249.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):