Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 170249 | 2019-01-30 | $4,043.91 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 170248 | 2019-01-30 | $2,830.31 | |
| BONFILIO GARCIA ALTAMIRANO | 110 | 2019-01-29 | $20,000.00 | |
| BONFILIO GARCIA ALTAMIRANO | 109 | 2019-01-29 | $10,000.00 | |
| BONFILIO GARCIA ALTAMIRANO | 108 | 2019-01-29 | $10,000.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5796 | 2019-01-29 | $1,961.99 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5795 | 2019-01-29 | $1,901.99 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5794 | 2019-01-29 | $1,800.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5793 | 2019-01-29 | $1,800.00 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5792 | 2019-01-29 | $1,800.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):