Información pública

Transparencia / Información pública

Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
ADCONINS 12831 2025-03-21 $18.00 PDF
CAFE SIRENA 27170 2025-03-20 $188.00 PDF
COMERCIAL CITY FRESKO 25518565 2025-03-20 $612.09 PDF
GASTROSUR 45626 2025-03-20 $1,300.00 PDF
OPERADORA KFC 2516 2025-03-20 $448.00 PDF
CAFE SIRENA 24640 2025-03-20 $99.00 PDF
TIENDAS EXTRA 9257 2025-03-20 $65.00 PDF
CAFE SIRENA 3706 2025-03-20 $232.00 PDF
JOSE DANIEL HERNANDEZ GARCIA 238 2025-03-19 $100.53 PDF
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS 100831164 2025-03-18 $88.90 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):