Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ADCONINS | 12831 | 2025-03-21 | $18.00 | |
| CAFE SIRENA | 27170 | 2025-03-20 | $188.00 | |
| COMERCIAL CITY FRESKO | 25518565 | 2025-03-20 | $612.09 | |
| GASTROSUR | 45626 | 2025-03-20 | $1,300.00 | |
| OPERADORA KFC | 2516 | 2025-03-20 | $448.00 | |
| CAFE SIRENA | 24640 | 2025-03-20 | $99.00 | |
| TIENDAS EXTRA | 9257 | 2025-03-20 | $65.00 | |
| CAFE SIRENA | 3706 | 2025-03-20 | $232.00 | |
| JOSE DANIEL HERNANDEZ GARCIA | 238 | 2025-03-19 | $100.53 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 100831164 | 2025-03-18 | $88.90 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):