Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 338812 | 2018-12-21 | $0.01 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 338811 | 2018-12-21 | $0.00 | |
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 162582 | 2018-12-20 | $20,590.23 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 338750 | 2018-12-20 | $0.00 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 338733 | 2018-12-20 | $0.00 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 338708 | 2018-12-20 | $80,248.85 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 168182 | 2018-12-20 | $2,122.73 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 944705 | 2018-12-19 | $66.93 | |
| Aseguradora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta Antes Afianzadora Aserta, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta | 1943650 | 2018-12-18 | $3,776.96 | |
| Lourdes Rojas Santoyo | 698 | 2018-12-15 | $28,250.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):