Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 939022 | 2018-12-06 | $112.53 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 1306011 | 2018-12-06 | $63.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 939021 | 2018-12-06 | $2,100.00 | |
| ABASTECEDORA DE MATERIALES DEL CENTRO 2000 S.A DE C.V. | 939020 | 2018-12-06 | $975.01 | |
| Ana Maria Ascencion Orozco Caballero | 5681 | 2018-12-05 | $2,670.00 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP382695 | 2018-12-05 | $668.14 | |
| AMELIA ELIZABETH TOBON SANCHEZ | 161765 | 2018-12-04 | $32,000.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 68897 | 2018-12-01 | $7,053.33 | |
| PINTACOMEX DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 53362 | 2018-12-01 | $134.00 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2018-11-30 | $925.68 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):