Información pública

Transparencia / Información pública

Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
TIENDAS EXTRA 9248 2025-03-12 $106.01 PDF
GIBALMI CONSORCIO EMPRESARIAL 24367 2025-03-12 $1,031.16 PDF
SOCRATES LAZCANO GONZALEZ 826 2025-03-11 $101.29 PDF
MOBILITY DAE 1935435 2025-03-10 $115.46 PDF
CAFE SIRENA 27074 2025-03-10 $294.00 PDF
TELEFONIA POR CABLE 1008247 2025-03-10 $100.00 PDF
AUTOS PULLMAN 020161274350 2025-03-10 $290.00 PDF
CORPORATIVO 2H TEC 8660 2025-03-08 $1,300.00 PDF
BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO 1325 2025-03-06 $21,603.53 PDF
BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO 37456 2025-03-06 $21,603.53 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):