Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| TIENDAS EXTRA | 9248 | 2025-03-12 | $106.01 | |
| GIBALMI CONSORCIO EMPRESARIAL | 24367 | 2025-03-12 | $1,031.16 | |
| SOCRATES LAZCANO GONZALEZ | 826 | 2025-03-11 | $101.29 | |
| MOBILITY DAE | 1935435 | 2025-03-10 | $115.46 | |
| CAFE SIRENA | 27074 | 2025-03-10 | $294.00 | |
| TELEFONIA POR CABLE | 1008247 | 2025-03-10 | $100.00 | |
| AUTOS PULLMAN | 020161274350 | 2025-03-10 | $290.00 | |
| CORPORATIVO 2H TEC | 8660 | 2025-03-08 | $1,300.00 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1325 | 2025-03-06 | $21,603.53 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 37456 | 2025-03-06 | $21,603.53 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):