Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CAFE SIRENA | 66664 | 2025-02-19 | $94.00 | |
| CONTADORES F.P.A | 5649 | 2025-02-18 | $2,200.00 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 661148 | 2025-02-18 | $1,560.41 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 661146 | 2025-02-18 | $1,571.17 | |
| COMERCIAL CITY FRESKO | 25189543 | 2025-02-16 | $524.00 | |
| LORD DON PERIÑON | 0003216 | 2025-02-15 | $608.00 | |
| OPERADORA DE SERVICIOS TURISTICOS HO GELADA | 22486 | 2025-02-15 | $1,650.00 | |
| TITANIUM RESTORANTE | 993 | 2025-02-15 | $584.00 | |
| CAFE SIRENA | 20271 | 2025-02-12 | $103.00 | |
| CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION | 1935 | 2025-02-10 | $8,400.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):