Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CONTALINK | C405601 | 2025-02-10 | $1,148.40 | |
| HOTELES GARTON | 56892 | 2025-02-08 | $1,309.00 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 8880986 | 2025-01-28 | $628.00 | |
| RADIOMOVIL DIPSA | 64597382 | 2025-01-27 | $99.99 | |
| CAFE SIRENA | 2803 | 2025-01-27 | $81.00 | |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO | 613410 | 2025-01-26 | $2,296.63 | |
| RESTAURANTES TOKS | 10260976 | 2025-01-23 | $354.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202101-E1521826109-17012025-640591 | 2025-01-23 | $839.76 | |
| COSTCO DE MEXICO | 4285677 | 2025-01-23 | $120.00 | |
| ABASTECEDORA LUMEN | 2316941 | 2025-01-23 | $999.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):