Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PABELLON ELECTRONICA | 99245 | 2025-01-23 | $946.03 | |
| AUTOS PULLMAN | 020160406731 | 2025-01-11 | $550.00 | |
| TERMINAL LAS TORRES PUEBLA | 635631 | 2025-01-11 | $458.00 | |
| CONTALINK | C398481 | 2025-01-07 | $1,148.40 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2025-01-01 | $11.60 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 1190292 | 2024-12-11 | $536.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | N/A | 2024-12-11 | $11,140.00 | |
| MARIA GUADALUPE RAMIREZ CASTELLANOS | 50971 | 2024-12-09 | $74.00 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | NC6 | 2024-12-05 | $11,140.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-11-30 | $0.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):