Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CARGO MOVIL | 241118124208 | 2024-11-18 | $50.00 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 1661768 | 2024-11-11 | $1,845.00 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 1660809 | 2024-11-11 | $2,261.78 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 1656371 | 2024-11-09 | $1,447.99 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 1656366 | 2024-11-09 | $629.42 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-11-01 | $5.80 | |
| CONTALINK | C383900 | 2024-10-19 | $1,148.40 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-10-01 | $0.00 | |
| CONTALINK | C378341 | 2024-09-19 | $1,148.40 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-08-31 | $5.80 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):