Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 981096 | 2024-07-15 | $983.27 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 977605 | 2024-07-15 | $85.47 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F1263 | 2024-07-01 | $4,100.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-06-29 | $0.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-325145962P1-3 | 2024-06-17 | $1,986.32 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F1177 | 2024-06-03 | $4,100.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-06-01 | $23.20 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 688310 | 2024-05-18 | $2.11 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-319666032P1-3 | 2024-05-17 | $1,986.32 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F1150 | 2024-05-08 | $4,100.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):