Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-05-01 | $0.00 | |
| OPENPAY | 3376794 | 2024-04-30 | $0.27 | |
| OMAR ALEJANDRO GONZALEZ TORRES | 108 | 2024-04-22 | $780.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-314236665P1-3 | 2024-04-17 | $1,986.32 | |
| MARTHA MEDINA GARCIA | 10141 | 2024-04-15 | $281.41 | |
| INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES | 2812 | 2024-04-15 | $4,868.20 | |
| GRUPO PARISINA | 7741134 | 2024-04-12 | $89.97 | |
| ROSA MIRANDA GUADARRAMA | 4123 | 2024-04-12 | $51.71 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 63850896 | 2024-04-12 | $62.74 | |
| DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS | 63850887 | 2024-04-12 | $66.89 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):