Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CLARA ESPINOZA FLORES | 10139 | 2025-04-29 | $3,746.51 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1015 | 2025-04-29 | $63,600.00 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1014 | 2025-04-29 | $4,375.00 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1013 | 2025-04-29 | $2,728.00 | |
| GRUPO CONPREMEX | 37731 | 2025-04-29 | $69,675.00 | |
| ORLANDO ROSAS MARQUEZ | 2192 | 2025-04-28 | $23.46 | |
| RAFAEL MERINO YBARRA | 2567 | 2025-04-28 | $260.00 | |
| ALDIS ELECTRONICA | 165746 | 2025-04-28 | $858.00 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1012 | 2025-04-28 | $7,490.00 | |
| MUEBLES PARA BAÑO | 210616365 | 2025-04-28 | $3,051.44 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):