Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F947 | 2024-03-01 | $4,100.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO | 012670001197221067 | 2024-03-01 | $40.60 | |
| OFIX | 7202009790 | 2024-02-20 | $399.02 | |
| OFIX | 7202009781 | 2024-02-20 | $489.91 | |
| LORD DON PERIÑON | 10395 | 2024-02-17 | $920.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-303653367P1-3 | 2024-02-17 | $1,986.32 | |
| DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO | 30238307 | 2024-02-13 | $100.00 | |
| DISTRIBUIDOR CELULAR DE LA ZONA CENTRO | 30238306 | 2024-02-13 | $9,097.99 | |
| SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACION | 185473 | 2024-02-08 | $11,799.02 | |
| ACCUANTIA INTELIGENCIA FISCAL | F899 | 2024-02-06 | $4,100.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):