Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| SERVI REMDU | 31215 | 2023-07-07 | $300.00 | |
| COPIZZA | 4553 | 2023-07-06 | $174.00 | |
| SERVI REMDU | 31071 | 2023-07-05 | $500.00 | |
| GASTRONOMIA BOCASTUR | 11496 | 2023-07-04 | $70.00 | |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO | 2560079 | 2023-07-04 | $76.80 | |
| GRUPO EMPRENDEDOR LAS TORRES | 56266 | 2023-07-03 | $200.00 | |
| SERVI REMDU | 30847 | 2023-07-03 | $400.00 | |
| GRUPO EMPRENDEDOR LAS TORRES | 56198 | 2023-07-02 | $300.00 | |
| FIBRA HOTELERA | 520261 | 2023-07-02 | $98.00 | |
| FIDEICOMISO F/1596 | 520239 | 2023-07-02 | $1,658.72 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):