Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CAFE SIRENA | 39397 | 2023-06-23 | $86.00 | |
| CAFE SIRENA | 39396 | 2023-06-23 | $360.00 | |
| ARMANDO LABASTIDA SOSA | N/A | 2023-06-22 | $258.00 | |
| PAOLA JANNETH LEAL TORRES | 38 | 2023-06-22 | $1,063.00 | |
| ARMANDO LABASTIDA SOSA | N/A | 2023-06-21 | $258.00 | |
| OFIX | 7201000963 | 2023-06-20 | $52.90 | |
| OFIX | 7201000962 | 2023-06-20 | $646.00 | |
| AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA | 623949 | 2023-06-17 | $224.00 | |
| TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES | B1-261633430P1-3 | 2023-06-17 | $1,966.33 | |
| HOME DEPOT MEXICO | 73466 | 2023-06-15 | $726.50 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):