Información pública

Transparencia / Información pública

Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
SERVI REMDU 28906 2023-06-15 $1,598.26 PDF
NEUBOX INTERNET 20267341 2023-06-13 $197.08 PDF
AKKY ONLINE SOLUTIONS 257929 2023-06-12 $319.00 PDF
SERVI REMDU 28450 2023-06-11 $400.00 PDF
GASOLINERA LA ONCE 3257 2023-06-08 $200.00 PDF
YZI AVENTURA LOMAS 170993 2023-06-07 $200.00 PDF
YZI AVENTURA LOMAS 170992 2023-06-07 $200.00 PDF
COPIZZA 4421 2023-06-06 $221.00 PDF
GAM DEL PACIFICO 9893 2023-06-05 $1,064.00 PDF
GASOLINERIA RODJAQ 63337 2023-06-04 $953.14 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):