Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | 012670001197221067 | 2023-02-01 | $0.00 | |
| BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO. | 012670001197221067 | 2022-12-31 | $0.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0021646764 | 2022-12-13 | $550.28 | |
| INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES | 220010435 | 2022-12-05 | $7,708.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0021501012 | 2022-11-13 | $640.98 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0021318081 | 2022-10-13 | $553.78 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0021104339 | 2022-09-13 | $549.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0020897704 | 2022-08-13 | $554.66 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0020700320 | 2022-07-13 | $550.19 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0020382104 | 2022-06-13 | $552.58 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):