Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0013369921 | 2021-08-13 | $399.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0012109190 | 2021-07-13 | $399.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0010835401 | 2021-06-13 | $400.20 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0009522007 | 2021-05-13 | $399.00 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0008102270 | 2021-04-13 | $407.94 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP361163 | 2021-03-18 | $133.50 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202102-E1521826109-11032021-361163 | 2021-03-17 | $167.55 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190593 | 2021-03-16 | $4,165.21 | |
| Romero Bringas Mercedes | 190538 | 2021-03-15 | $768.66 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0006629387 | 2021-03-13 | $599.05 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):