Información pública

Transparencia / Información pública

Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 187447 2021-01-08 $1,344.38 PDF
Romero Bringas Mercedes 187383 2021-01-07 $2,081.63 PDF
Romero Bringas Mercedes 187318 2021-01-06 $627.06 PDF
Romero Bringas Mercedes 187264 2021-01-05 $853.32 PDF
Romero Bringas Mercedes 187186 2021-01-03 $1,231.75 PDF
Romero Bringas Mercedes 187132 2021-01-02 $743.03 PDF
Romero Bringas Mercedes 187063 2020-12-31 $463.75 PDF
Romero Bringas Mercedes 187001 2020-12-30 $850.32 PDF
Romero Bringas Mercedes 186942 2020-12-29 $1,198.70 PDF
Romero Bringas Mercedes 186869 2020-12-27 $1,614.04 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):