Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 186733 | 2020-12-23 | $778.28 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186620 | 2020-12-21 | $297.60 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186597 | 2020-12-20 | $1,755.10 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002947816 | 2020-12-19 | $109.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186572 | 2020-12-19 | $1,209.37 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186531 | 2020-12-19 | $970.47 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186525 | 2020-12-18 | $548.16 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186489 | 2020-12-18 | $901.31 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186488 | 2020-12-18 | $917.50 | |
| Romero Bringas Mercedes | 186458 | 2020-12-17 | $468.48 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):