Información pública

Transparencia / Información pública

Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
Romero Bringas Mercedes 185856 2020-12-05 $507.01 PDF
Romero Bringas Mercedes 185806 2020-12-05 $875.54 PDF
Romero Bringas Mercedes 185736 2020-12-03 $1,157.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 185617 2020-12-02 $1,062.37 PDF
Romero Bringas Mercedes 185556 2020-12-01 $268.68 PDF
Romero Bringas Mercedes 185496 2020-11-30 $1,396.20 PDF
Romero Bringas Mercedes 185414 2020-11-28 $995.20 PDF
Romero Bringas Mercedes 185405 2020-11-28 $376.08 PDF
Romero Bringas Mercedes 185404 2020-11-28 $764.00 PDF
Romero Bringas Mercedes 185350 2020-11-27 $233.89 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):