Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 183981 | 2020-10-30 | $969.30 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183980 | 2020-10-30 | $2,385.87 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183860 | 2020-10-28 | $1,077.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183859 | 2020-10-28 | $4,037.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183858 | 2020-10-28 | $1,345.89 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183857 | 2020-10-28 | $367.00 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202009-E1521826109-19102020-360562 | 2020-10-26 | $873.37 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183749 | 2020-10-26 | $686.44 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183741 | 2020-10-26 | $3,128.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183664 | 2020-10-24 | $841.68 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):