Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 183663 | 2020-10-24 | $1,123.31 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183645 | 2020-10-23 | $1,820.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183630 | 2020-10-22 | $910.36 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183519 | 2020-10-21 | $435.31 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002462603 | 2020-10-21 | $109.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183426 | 2020-10-21 | $1,267.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183338 | 2020-10-19 | $6,217.54 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0099213453 | 2020-10-13 | $401.08 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183308 | 2020-10-12 | $10,049.41 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183261 | 2020-10-01 | $2,352.75 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):