Información pública

Transparencia / Información pública

Proveedor (Emisor)FolioFechaTotalAcciones
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS 104406136 2025-04-13 $103.92 PDF
CLARA ESPINOZA FLORES 10034 2025-04-12 $4,300.12 PDF
CORPA TECH 209126 2025-04-11 $67.00 PDF
CORPA TECH 59871 2025-04-11 $80.00 PDF
CORPA TECH 237062 2025-04-11 $25.00 PDF
CORPA TECH 800486 2025-04-11 $264.00 PDF
CORPA TECH 7391 2025-04-11 $67.00 PDF
INMOBILIARIA VALIANT XTRA 36828 2025-04-11 $2,014.00 PDF
CAFE SIRENA 67351 2025-04-11 $364.00 PDF
SAMUEL DE LOS SANTOS LEZAMA 13617 2025-04-10 $771.01 PDF
×

Detalles de la Compra

Quién compró:

A quién compró:

Proveedor (Razón Social):

Proveedor (RFC):

Fecha de Contratación (CFDI):