Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2020-09-30 | $161.60 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183223 | 2020-09-28 | $2,338.37 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202008-E1521826109-22092020-927192 | 2020-09-25 | $1,454.93 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002209882 | 2020-09-25 | $111.00 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP927192 | 2020-09-25 | $429.62 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183192 | 2020-09-21 | $4,996.86 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183165 | 2020-09-14 | $4,614.65 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0097738579 | 2020-09-13 | $400.20 | |
| Romero Bringas Mercedes | 183137 | 2020-09-07 | $6,764.71 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 62300491 | 2020-09-03 | $1,530.91 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):