Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0096269552 | 2020-08-13 | $399.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182998 | 2020-08-10 | $7,945.04 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182954 | 2020-08-03 | $2,217.67 | |
| Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores | PP342936 | 2020-07-27 | $818.70 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182913 | 2020-07-27 | $3,049.72 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182884 | 2020-07-20 | $8,296.62 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182856 | 2020-07-13 | $1,325.25 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0094811719 | 2020-07-13 | $399.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182823 | 2020-07-06 | $3,802.44 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182806 | 2020-07-01 | $4,212.16 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):