Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Romero Bringas Mercedes | 182417 | 2020-04-13 | $4,605.53 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0090424904 | 2020-04-13 | $737.64 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182361 | 2020-04-01 | $7,035.20 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2020-03-31 | $49.18 | |
| INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | 202002-E1521826109-17032020-342936 | 2020-03-27 | $2,795.20 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182308 | 2020-03-23 | $2,558.13 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0001081898 | 2020-03-19 | $218.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182273 | 2020-03-16 | $3,980.81 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0088954009 | 2020-03-13 | $817.76 | |
| Romero Bringas Mercedes | 182235 | 2020-03-09 | $4,319.70 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):