Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| E&I MOVILIDAD MEXICO | 00056697 | 2025-04-10 | $200.00 | |
| E&I MOVILIDAD MEXICO | 00056696 | 2025-04-10 | $400.00 | |
| EXPERTOS SILVET DE SABOR | 13217 | 2025-04-10 | $1,192.00 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 617848250411010250024 | 2025-04-10 | $212.50 | |
| CADENA COMERCIAL OXXO | 2343292250411010037365 | 2025-04-10 | $220.48 | |
| "TRANSICION ENERGETICA" | 41017 | 2025-04-10 | $115.11 | |
| ALDAN ELECTRONICA | 187521 | 2025-04-10 | $1,298.01 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1366 | 2025-04-10 | $13,644.00 | |
| "TRANSICION ENERGETICA" | 41000 | 2025-04-10 | $30.00 | |
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 101664 | 2025-04-10 | $13,644.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):