Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ANA BELEN REYES MONTERO | 136 | 2019-12-27 | $125,000.00 | |
| JOSE LUIS MONTERROSA ROMAN | 133 | 2019-12-26 | $133,400.00 | |
| JOSE LUIS MONTERROSA ROMAN | 132 | 2019-12-26 | $92,800.00 | |
| JOSE FIDEL BLANCO CABANZO | 321 | 2019-12-26 | $87,000.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181790 | 2019-12-23 | $4,562.57 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0003721010 | 2019-12-19 | $167.00 | |
| JORGE FELIPE MERINO MARIN | 62 | 2019-12-19 | $6,906.00 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6332 | 2019-12-18 | $467.74 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 6328 | 2019-12-17 | $1,540.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181755 | 2019-12-16 | $3,264.63 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):