Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0081686992 | 2019-10-13 | $400.20 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 5999 | 2019-10-10 | $1,150.00 | |
| PINTACOMEX DE TEHUACAN, S.A. DE C.V. | 58968 | 2019-10-10 | $1,776.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 76908 | 2019-10-09 | $6,642.87 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 5994 | 2019-10-09 | $3,327.02 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000112850 | 2019-10-08 | $187.00 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181375 | 2019-10-07 | $13,914.40 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 46905 | 2019-10-03 | $1,399.78 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 46837 | 2019-10-02 | $164.62 | |
| CADECO, S.A. DE C.V. | 08238823 | 2019-10-02 | $106.58 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):