Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BODEGA CRUZ AZUL DEL CENTRO | 1004 | 2025-04-09 | $13,644.00 | |
| "TRANSICION ENERGETICA" | 40770 | 2025-04-09 | $263.61 | |
| "TRANSICION ENERGETICA" | 40756 | 2025-04-09 | $263.61 | |
| "TRANSICION ENERGETICA" | 40740 | 2025-04-09 | $30.00 | |
| ALDIS ELECTRONICA | 165590 | 2025-04-08 | $299.00 | |
| CONSTRUCTION EXHIBITION MEXICO | F2173 | 2025-04-07 | $58,000.00 | |
| STARLINK SATELLITE SYSTEMS MEXICO | INV-MEX-3373113-23694-27 | 2025-04-06 | $1,447.00 | |
| CONTALINK | NC9412 | 2025-04-04 | $1,148.40 | |
| CAFE SIRENA | 27358 | 2025-04-02 | $225.00 | |
| BANCO DEL BAJIO | N/A | 2025-04-01 | $580.00 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):