Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0003049671 | 2019-09-20 | $211.00 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 675811 | 2019-09-18 | $335.09 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181268 | 2019-09-17 | $19,589.25 | |
| Romero Bringas Mercedes | 181267 | 2019-09-17 | $5,410.49 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 60860 | 2019-09-14 | $132.33 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0080254038 | 2019-09-13 | $459.53 | |
| HOTEL DORIA S.A DE C.V | 2153 | 2019-09-13 | $896.00 | |
| JUAN CARLOS PALACIOS LEAL | 1874 | 2019-09-11 | $1,529.08 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 226503 | 2019-09-10 | $1,915.26 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000110931 | 2019-09-10 | $74.50 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):