Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2019-08-31 | $699.48 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 222766 | 2019-08-30 | $372.81 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000110154 | 2019-08-29 | $111.00 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 222027 | 2019-08-29 | $6,627.37 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 222026 | 2019-08-29 | $7,998.37 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 222025 | 2019-08-29 | $8,609.00 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 222024 | 2019-08-29 | $674.56 | |
| Maquinas Diesel, SA de CV (100-201) | 335281 | 2019-08-29 | $1,009.00 | |
| MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. | 1928082 | 2019-08-29 | $21.64 | |
| MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. | 1928083 | 2019-08-29 | $29.45 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):