Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0078826592 | 2019-08-13 | $520.06 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 215262 | 2019-08-12 | $935.90 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 67841 | 2019-08-12 | $1,997.23 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 215255 | 2019-08-12 | $413.53 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 215252 | 2019-08-12 | $346.80 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 215247 | 2019-08-12 | $244.73 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 215225 | 2019-08-12 | $528.23 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 67830 | 2019-08-12 | $185.18 | |
| HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. | 215222 | 2019-08-12 | $208.51 | |
| AUTOMOTRIZ BONN DORADA SA DE CV | 5955 | 2019-08-10 | $172.31 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):