Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| CONTROLES INTELIGENTES SA DE CV | 13249 | 2019-08-01 | $125.00 | |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE | 0884966645 | 2019-07-31 | $845.64 | |
| BRASIL CHURRASQUERIA SA DE CV | 37547 | 2019-07-31 | $600.00 | |
| ALFREDO GINEZ XIMELLO | 4403 | 2019-07-31 | $8,600.00 | |
| HOTEL DORIA S.A DE C.V | 1793 | 2019-07-30 | $1,392.00 | |
| PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL SA DE CV | 6303 | 2019-07-30 | $3,036.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000107766 | 2019-07-27 | $381.00 | |
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 5629 | 2019-07-27 | $1,060.00 | |
| EL MARTILLO FERRETERIAS, S.A. DE C.V. | 75031 | 2019-07-27 | $404.30 | |
| MATERIALES EL TRIUNFO DE TEHUACAN, SA DE CV | 370032 | 2019-07-24 | $5,075.21 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):