Información pública
Transparencia / Información pública
| Proveedor (Emisor) | Folio | Fecha | Total | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| PEREZ MITRE CRUZ ROSSANA INES | 5595 | 2019-07-19 | $10,248.41 | |
| TRANSFORMADORA DE ACEROS DE ORIENTE TEPEACA | 24 | 2019-07-19 | $266.80 | |
| GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA | 0002423659 | 2019-07-19 | $167.00 | |
| FERRE-PAT S.A. DE C.V. | 000107037 | 2019-07-18 | $340.00 | |
| CADECO, S.A. DE C.V. | 08237238 | 2019-07-17 | $276.57 | |
| CADECO, S.A. DE C.V. | 08237237 | 2019-07-17 | $201.75 | |
| JUAN CARLOS PALACIOS LEAL | 1507 | 2019-07-16 | $1,611.98 | |
| REFACCIONARIA DINAMICA DE TEHUACAN, SA DE CV | 663432 | 2019-07-16 | $328.34 | |
| MAQUINAS DIESEL, S.A. DE C.V. | 1906627 | 2019-07-15 | $3,133.35 | |
| Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V. | 0077413415 | 2019-07-13 | $553.30 |
×
Detalles de la Compra
Quién compró:
A quién compró:
Proveedor (Razón Social):
Proveedor (RFC):
Fecha de Contratación (CFDI):